株木建設工業株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 46 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察学校浄化槽設備改修工事 | 19 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 成田国際空港警備隊隊舎給排水衛生設備改修工事 | 18 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察学校消防設備改修工事 | 4 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察学校浴場棟ほかポンプ交換工事 | 4 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察学校高架水槽ドレン配管取替工事 | 1 |



