株式会社ミライト
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 105 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 通信機器整備等工事(27-4-2) | 53 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 通信機器整備等工事(27-4-7) | 47 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 通信機器整備等工事(27-4-1) | 3 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 通信機器整備等工事(27-4-9) | 2 |



