有限会社平子商店
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 51 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 17 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2017 | 放射性物質対策 | 10 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 9 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 7 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 放射性物質対策 | 6 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 自らが所有する森林等の整備 | 1 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 放射性物質対策 | 1 |



