渋谷建設株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4,452 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2016 | 堤防復旧工事 | 1,259 |
| 国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 2020 | 河道掘削工事 | 1,223 |
| 復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2019 | 旧北上川右岸海門寺排水樋管設置等工事 | 591 |
| 復興庁 | 河川津波対策等 | 2015 | 築堤工事 | 382 |
| 復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2017 | 堤防復旧工事 | 372 |
| 復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 2020 | 築堤工事 | 345 |
| 復興庁 | 河川津波対策等 | 2017 | 築堤護岸工事 | 280 |



