東芝デバイス&ストレージ株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 64 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業 | 2018 | 省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる人工知能プラットフォーム | 32 |
| 経済産業省 | IoT推進のための横断的な技術開発事業 | 2017 | 省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる人工知能プラットフォーム | 32 |
| 経済産業省 | 電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業 | 2019 | 新世代SiーIGBTと応用基本技術の研究開発 | 0 |
| 経済産業省 | 電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業 | 2018 | 新世代SiーIGBTと応用基本技術の研究開発 | 0 |



