株式会社成瀬商店
※2015〜2019年度
| 件数 | 11 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 28 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2020 | ドッグフード5品目(年間単価契約) | 7 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2019 | ドッグフード5品目の買入れ(年間単価契約) | 5 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2018 | ドッグフード5品目の買入れ(年間単価契約) | 4 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2017 | ドッグフード5品目の買入れ年間単価契約 | 4 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2016 | ドッグフード15品目の買入れ(年間単価契約) | 4 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2015 | ドッグフード13品目の買入れ | 3 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2018 | ドッグフード2品目の買入れ(単価契約) | 1 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2019 | ドッグフードの買入れ(単価契約) | 0 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2018 | ドッグフードの買入れ(単価契約) | 0 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2017 | ドッグフードの買入れ | 0 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2017 | ドッグフードの買入れ | 0 |



