株式会社Avenir
※2015〜2019年度
| 件数 | 18 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 95 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 12 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 12 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 11 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 10 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 10 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 9 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 8 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 6 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 5 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 4 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 2 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(保健師) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 0 |



