宮崎県農業共済組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6,454 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2020 | 共済事業の実施 | 1,965 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 農業共済組合等の共済責任の保険する事業(保険事業の実施) | 1,792 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 農業保険法に基づく共済掛金の徴収、損害評価、共済金の支払い等の事務を実施 | 971 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2020 | 農業保険法に基づく共済掛金の徴収、損害評価、共済金の支払い等の事務を実施 | 917 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 農業共済組合等に対する保険金の支払い | 792 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 損害防止に必要な検査や処置を実施 | 11 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2020 | 損害防止に必要な検査や処置を実施 | 6 |



