日経メディアプロモーション株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 0 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2020 | 日経新聞電子版購入 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2019 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2018 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2017 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2016 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2015 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |
| 外務省 | 国際経済情勢調査・分析 | 2020 | 日経新聞電子版購入費 | 0 |



