一般財団法人社会的投資推進財団
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 5 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 民間事業者と協働して行う地域福祉・健康づくり事業の実施 | 2019 | EY新日本有限責任監査法人からの再委託で、SIBに関する専門的知見を提供 | 2 |
| 厚生労働省 | 民間事業者と協働して行う地域福祉・健康づくり事業の実施 | 2018 | EY新日本有限責任監査法人からの再委託で、SIBに関する専門的知見を提供 | 2 |
| 厚生労働省 | 民間事業者と協働して行う地域福祉・健康づくり事業の実施 | 2017 | ・新日本有限責任監査法人からの再委託 ・SIBに関する専門的知見を提供 | 2 |



