株式会社データストレージ
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 13 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 2018 | 媒体(LTO Ultrium7)及び媒体用BLの購入 | 5 |
| 経済産業省 | 成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 2015 | LTO媒体及びバーコードラベル | 4 |
| 経済産業省 | 成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 2019 | 媒体(LTO Ultrium7)及び媒体用BLの購入 | 3 |
| 防衛省 | 中央指揮システムの個別維持(中央システム) | 2017 | データカートリッジ | 1 |
| 防衛省 | 中央指揮システムの個別維持(中央システム) | 2016 | LTOデータカートリッジ他2件 | 0 |



