一般社団法人日本医療機器産業連合会
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 9 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 医療現場におけるUDI利活用推進事業費 | 2018 | 医療現場におけるUDI利活用推進事業に係る検証を行うための調査 | 8 |
| 厚生労働省 | 医療現場におけるUDI利活用推進事業費 | 2018 | 医療機関におけるバーコード等の活用実態に係るアンケート調査分析支援等一式 | 1 |
| 厚生労働省 | 医療現場におけるUDI利活用推進事業費 | 2018 | 医療機関におけるUDI利活用推進事業における調査項目検討支援等一式 | 1 |



