株式会社アスト
※2015〜2019年度
| 件数 | 11 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2,183 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 医療施行費 | 2016 | 人工弁、SJM人工心臓弁AHPJ 外15件 | 365 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2018 | CDIシステム500ディスポーザブルガス外18件 | 343 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2019 | トゥルーウェーブディスポトランスデューサー外16件 | 322 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2015 | フローコイル、外10件 | 319 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2017 | CDIシステム500ディスポーザブルガス外19件 | 307 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2020 | Valiant Navion胸部ステントグラフト 他2品目 | 269 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2017 | Lunderquistエクストラスティッフガイドワイヤ外96件 | 64 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2019 | オキシメトリーCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル外72件 | 55 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2016 | 両心室ペーシング機能付き 埋込型除細動器 外132件 | 53 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2018 | VALIANT胸部ステントグラフト(Captivia)外97件 | 43 |
| 防衛省 | 医療施行費 | 2015 | Unify Assura、外84件 | 43 |



