近代綜合警備有限会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2016 | 紅葉期駐車場整理業務 | 1 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2016 | 紅葉期駐車場整理業務 | 1 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2017 | 紅葉期駐車場整理業務 | 1 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2015 | 那須平成の森紅葉期駐車場整理業務 | 0 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2016 | 初夏駐車場整理業務 | 0 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2016 | 初夏駐車場整理業務 | 0 |



