一般社団法人那須町観光協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営事業 | 2019 | きゅーびー号負担金 | 0 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2018 | 季節運行バス便負担金 | 0 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 | 2015 | 季節運行バス便「ツツジ気鵜」負担金 | 0 |
| 環境省 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営事業 | 2020 | 那須地域定期バス便「きゅーびー号レッドLine」運行負担金 | 0 |



