株式会社パンドラファームグループ
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業 | 2016 | 農薬の適用拡大に必要な薬効薬害試験等の実施、成績検討会の開催及び試験成績のとりまとめ | 1 |
| 農林水産省 | 薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業 | 2017 | 農薬の適用拡大に必要な薬効薬害試験等の実施、成績検討会の開催及び試験成績のとりまとめ | 1 |
| 農林水産省 | 野菜価格安定対策事業 | 2016 | 野菜の生産・出荷 | 0 |



