広島県農業共済組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2,856 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2015 | 〃 | 924 |
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2016 | 農業災害補償法に基づく共済掛金の徴収、損害評価、共済金の支払い等の事務を実施 | 906 |
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2017 | 農業保険法に基づく共済掛金の徴収、損害評価、共済金の支払い等の事務を実施 | 854 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2016 | 〃 | 144 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2016 | 〃 | 9 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 損害防止に必要な検査や処置を実施 | 5 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2017 | 損害防止に必要な検査や処置を実施 | 5 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2015 | 〃 | 5 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2018 | 損害防止に必要な検査や処置を実施 | 4 |



