有限会社鳳晋
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,782 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2020 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 564 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2015 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 354 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2020 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 200 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2016 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 177 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2019 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 140 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2018 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 139 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2017 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 139 |
| 法務省 | 登記事項証明書の交付事務等の委託 | 2016 | 登記事項証明書交付事務等の委託 | 69 |



