なつかしい未来創造株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 23 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 文化芸術の海外発信拠点形成事業 | 2017 | なつかしい未来創造事業アーティスト・イン・レジデンスプログラム(陸前高田AIR)2017 | 7 |
| 文部科学省 | 文化芸術の海外発信拠点形成事業 | 2016 | なつかしい未来創造事業アーティスト・イン・レジデンスプログラム(陸前高田AIR)2017 | 7 |
| 文部科学省 | 文化芸術の海外発信拠点形成事業 | 2015 | なつかしい未来創造事業アーティスト・イン・レジデンスプログラム(陸前高田AIR)2015 | 6 |
| 文部科学省 | 文化芸術の海外発信拠点形成事業 | 2020 | なつかしい未来創造事業アーティスト・イン・レジデンスプログラム2020 | 3 |



