産科医療補償制度運営費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0093
担当部局: 医政局 総務課 医療安全推進室
事業期間: 2008年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
産科医療の質の向上等に資するため、分娩にかかる医療事故により脳性麻痺となった児及びその家族の経済的負担を速やかに補償することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図るという産科医療補償制度の運営のうち、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報提供に必要な経費の支援を行う。
事業概要
本制度の普及啓発に関する取り組み、脳性麻痺の原因分析や再発防止に関する取り組みにかかる経費について定額補助を行う。産科医療補償制度の補償対象となった事例は、運営組織にて医学的観点から原因分析が行われ、その結果は妊産婦と分娩機関にフィードバックされる。原因分析された個々の事例は、体系的に整理・蓄積され再発防止策としてまとめられる。これを広く社会に公開することにより、将来の脳性麻痺の発症の防止等産科医療の質の向上を図る。原因分析は、原因分析委員会とその下部組織である分析部会によって行われる。平成21年度下半期からは原因分析事例の蓄積に伴って再発防止委員会を設けている。
補助率:定額
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 2013 | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2014 | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2015 | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2016 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2017 | 113 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2018 | 113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2019 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2020 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
原因分析報告書の送付を行う。
原因分析報告書の送付件数 (目標:2019年度に541 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 446 件 |
| 2017 | - 件 | 396 件 |
| 2018 | - 件 | 541 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
審査件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 649 件 | 550 件 |
| 2017 | 550 件 | 565 件 |
| 2018 | 565 件 | 532 件 |
再発防止に関する分析件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 739 件 | 1191 件 |
| 2017 | 1191 件 | 1606 件 |
| 2018 | 1606 件 | 2113 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 産科医療補償制度運営事業 | 100 |
| 2014 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 産科医療補償制度運営事業 | 73 |
| 2015 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 産科医療補償制度運営事業 | 73 |
| 2016 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 産科医療補償制度運営事業 | 73 |
| 2017 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 産科医療補償制度運営事業 | 73 |



