医師歯科医師等の派遣に必要な経費
府省庁: 内閣府
事業番号: 0066
担当部局: 沖縄振興局 総務課事業振興室
事業期間: 1972年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
沖縄県内において不足している医師、歯科医師等について、本土の大学病院等に勤務する医師・歯科医師等を沖縄県の医療施設等に派遣することにより、医療の確保及び充実を図る。
事業概要
歯科医師等が不足している地域において、一般の歯科診療所で治療が困難な障害児(者)に対する全身麻酔下歯科治療を実施する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
前年度実績と同程度の人数の診療を実施
受診患者数 (目標:2021年度に36 人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 人 | 22 人 |
| 2018 | - 人 | 21 人 |
| 2019 | - 人 | 24 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
医師歯科医師等派遣人数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 4 人 | 4 人 |
| 2018 | 4 人 | 3 人 |
| 2019 | 3 人 | 3 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 個人a | 医師歯科医師等派遣に係る謝金・旅費 | 1 |
| 2019 | 個人c | 医師歯科医師等派遣に係る謝金・旅費 | 0 |
| 2019 | 個人b | 医師歯科医師等派遣に係る謝金・旅費 | 0 |



