障害児施設措置・給付
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0759
担当部局: 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害支援室
事業期間: 1948年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 負担
事業の目的
障害児入所施設等において、障害のある児童に対する保護、訓練等を行い、もって障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
事業概要
別紙の通り
予算額・執行額
※単位は100万円
年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 184,045 | 0 | 0 | 0 | 16,314 | 200,359 | 194,071 |
2018 | - | 238,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,154 | 226,828 |
2019 | - | 287,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,009 | 257,024 |
2020 | - | 347,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,825 | - |
2021 | 347,825 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
障害のある児童に対する保護、訓練等により障害児の福祉の向上を図るため、必要な予算の画一な執行(執行率100%)を目標とする
予算の執行率(交付決定) (目標:2020年度に347825 百万円)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
---|---|---|
2017 | - 百万円 | 194071 百万円 |
2018 | - 百万円 | 226828 百万円 |
2019 | - 百万円 | 257024 百万円 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
施設利用人員(措置人員:月)
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2017 | 71626 人 | 68828 人 |
2018 | 74491 人 | 63130 人 |
2019 | 63205 人 | - 人 |
施設利用人員(契約人員:日)
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
---|---|---|
2017 | 25320153 人 | 30151731 人 |
2018 | 3797501 人 | 3729023 人 |
2019 | 4298921 人 | - 人 |
主要な支出先
年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
---|---|---|---|
2019 | 精査中 | 0 |