過誤納拠出金の払戻し等に必要な経費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0643
担当部局: 子ども家庭局 総務課少子化総合対策室
事業期間: 1971年〜終了予定なし
会計区分: 年金特別会計子ども・子育て支援勘定
実施方法: 直接実施
事業の目的
子ども・子育て拠出金に過誤納付が生じた場合において、過誤納付金が生じた厚生年金保険適用事業所の事業主等に対し、当該過誤納付金の還付等を行うことを目的とする。
事業概要
対象者:厚生年金保険適用事業所の事業主、各共済組合(国家公務員共済組合を除く)
事業主体:国
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 2013 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 2014 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 |
| 2015 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 |
| 2016 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 |
| 2017 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - |
| 2018 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
過誤納拠出金の払い戻し件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - 件 | 12453 件 |
| 2015 | - 件 | 16164 件 |
| 2016 | - 件 | 29522 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 厚生年金保険適用事業所の事業主等 | 過誤納に係る子ども・子育て拠出金の払戻し等 | 40 |
| 2015 | 厚生年金保険適用事業所の事業主等 | 過誤納に係る子ども・子育て拠出金の払戻し等 | 32 |
| 2014 | 厚生年金保険適用事業所の事業主等 | 過誤納に係る児童手当拠出金の払戻し等 | 26 |



