消費者団体訴訟制度の周知・広報
府省庁: 消費者庁
事業番号: 0008
担当部局: 消費者庁 消費者制度課
事業期間: 2009年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
消費者団体訴訟制度の適切かつ実効的な周知・広報活動を行うことにより、適格消費者団体等及び消費者団体訴訟制度の認知度を向上させ、消費者被害の未然防止や消費者被害の回復を図る。
事業概要
消費者団体訴訟制度の適切かつ実効的な周知・広報活動を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2018 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2019 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2020 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 2021 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
令和2年度に適格消費者団体の認知度を30%に引き上げる。
適格消費者団体の認知度 (目標:2020年度に30 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - % | 8.2 % |
| 2018 | - % | - % |
| 2019 | - % | 25.2 % |
令和2年度に特定適格消費者団体の認知度を25%に引き上げる。
特定適格消費者団体の認知度 (目標:2020年度に25 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - % | - % |
| 2018 | - % | - % |
| 2019 | - % | 20.7 % |
令和2年度に消費者団体訴訟制度の認知度を40%に引き上げる。
消費者団体訴訟制度の認知度 (目標:2020年度に40 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - % | 13.9 % |
| 2018 | - % | - % |
| 2019 | - % | 22.6 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
消費者団体訴訟制度パンフレットの配布部数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 30000 部数 | 28818 部数 |
| 2018 | 30000 部数 | 32000 部数 |
| 2019 | 30000 部数 | 29438 部数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 株式会社キョウエイアドインターナショナル | 消費者団体訴訟制度等の広報業務 | 6 |
| 2019 | 朝日梱包株式会社 | 消費者団体訴訟制度パンフレットの梱包・発送業務 | 1 |
| 2019 | 株式会社アライ印刷 | 消費者団体訴訟制度パンフレットの一部修正・印刷業務 | 0 |



