米国における我が国応援団発掘育成事業
府省庁: 外務省
事業番号: 0019
担当部局: 北米局 北米第一課 日米安全保障条約課
事業期間: 2015年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
日米関係の更なる強化のためには,連邦政府関係者のみならず,連邦議員や州政府,州議会との関係構築・強化を通じて日本の「応援団」を増やしていくことが不可欠。そのような観点から在米国大使館及び総領事館により議員等を対象としたイベント,会合等を開催する。
また,我が国には,日米安全保障条約に基づき,2019年12月時点で約5万7千人の米軍人,10万人を超える米軍関係者が在留。こうした在日米軍経験者は,親日家・知日家として,我が国の「応援団」となり得るとともに,各界指導者層含め一定の影響力を持ち得る。全米各地における潜在的な「応援団」を育成する観点から,在日米軍関係者との裾野の広い関係強化を図る。
事業概要
議員・補佐官との面会・会合やレセプションへの招待等の各公館ベースでの開催,日本からの要人・議員往訪等の機会を捉えた交流イベントの開催等を通じて議員等との関係強化を図る。また,こうした取組を首都のみならず,地方(議員事務所,州政府,関係団体,商工会議所等と共同)でも実施する。さらに,議員向けの日本の情報の集約・発信も併せて行う。
さらに,「在日米軍経験者同窓会(JUMP:Japan US Military Program)」の事務局機能をつとめる笹川財団USAによるHPの作成・運営,広報等を支援するとともに,主要米軍基地所在公館等を拠点とした在日米軍関係者を対象としたレセプション等を開催。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 94 |
| 2018 | - | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 81 |
| 2019 | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 96 |
| 2020 | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | - |
| 2021 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
我が国の「応援団」になった米国連邦議員を平成32年度に120名に増やす。
「米日コーカス」への参加者数。
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 人 | 110 人 |
| 2018 | - 人 | 101 人 |
| 2019 | - 人 | 107 人 |
我が国の「応援団」となった在日米軍経験者を増やす。
在日米軍経験者レセプションへの参加者数。
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 人 | 1235 人 |
| 2018 | - 人 | 955 人 |
| 2019 | - 人 | 1131 人 |
我が国の「応援団」となった在日米軍経験者を増やす。
JUMPが管理するニュースレターへの登録数。
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 人 | 1462 人 |
| 2018 | - 人 | 1801 人 |
| 2019 | - 人 | - 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
議員・補佐官等を対象としたイベント等の実施件数。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 10 件 | 12 件 |
| 2018 | 11 件 | 13 件 |
| 2019 | 12 件 | 22 件 |
各在米公館が開催する在日米軍経験者とのレセプションの実施件数。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 16 件 | 12 件 |
| 2018 | 16 件 | 13 件 |
| 2019 | 16 件 | 1 件 |
JUMPが開催する在日米軍経験者との会合、レセプション、日本からの要人・議員往訪等の機会を捉えた交流イベント、文化人を招致した本格的な文化イベント等の実施件数。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 10 件 | 11 件 |
| 2018 | 13 件 | 10 件 |
| 2019 | 12 件 | 6 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | ササカワUSA | イベント企画,立案,実施 | 26 |
| 2019 | コンサルタント会社A | イベント企画,立案,実施 | 26 |
| 2019 | コンサルタント会社B | イベント企画,立案,実施 | 9 |
| 2019 | コンサルタント会社E | イベント企画,立案,実施 | 4 |
| 2019 | コンサルタント会社D | イベント企画,立案,実施 | 4 |
| 2019 | コンサルタント会社C | イベント企画,立案,実施 | 4 |
| 2019 | コンサルタント会社G | イベント企画,立案,実施 | 3 |
| 2019 | コンサルタント会社F | イベント企画,立案,実施 | 3 |
| 2019 | コンサルタント会社J | イベント企画,立案,実施 | 2 |
| 2019 | コンサルタント会社I | イベント企画,立案,実施 | 2 |
| 2019 | コンサルタント会社H | イベント企画,立案,実施 | 2 |
| 2019 | Hotel nikko guam | 料理,飲み物,ケータリング,ボーイ,会場代 | 1 |
| 2019 | The Hotel Captain Cook | 料理,飲み物,ケータリング,ボーイ,会場代 | 1 |
| 2019 | R-Food service dba OBENTO RINKA | ケータリング | 0 |
| 2019 | VIOLET | ケータリング | 0 |
| 2019 | EBISU | ケータリング | 0 |
| 2019 | SUGITA FOODS INC. | ケータリング代 | 0 |
| 2019 | Premium Event Staffing | ウェイター代 | 0 |
| 2019 | INTERNATIONAL MARINE PRODUCTS, INC. | 食材購入 | 0 |
| 2019 | Dolphin EVENT SERVICES | 食器借上 | 0 |
| 2019 | INTERNATIONAL MARINE PRODUCTS, INC. | 食材購入 | 0 |
| 2019 | Highway INN SEAFOOD MARKET | ケータリング | 0 |
| 2019 | 個人A | 出張 | 0 |
| 2019 | DON QUIHOTE | 食材費 | 0 |
| 2019 | DAVINCI RISTORANTE & WINE BAR | 会食費 | 0 |
| 2019 | DON QUIHOTE | 食材費 | 0 |
| 2019 | 個人C | 出張 | 0 |
| 2019 | 個人B | 出張 | 0 |
| 2019 | TRUE WORLD FOODS | 食材費 | 0 |
| 2019 | MACARTHUR BEVERAGES | 飲料代 | 0 |
| 2019 | 個人E | 出張 | 0 |
| 2019 | 個人D | 出張 | 0 |
| 2019 | TAKO GRILL | ケータリング | 0 |
| 2019 | A B P | ケータリング | 0 |
| 2019 | 個人G | 出張 | 0 |
| 2019 | 個人F | 出張 | 0 |
| 2019 | 個人 | ケータリング | 0 |
| 2019 | 個人H | 出張 | 0 |
| 2019 | 個人E | 国歌斉唱に係る謝礼 | 0 |
| 2019 | 個人D | 琴演奏に係る謝礼 | 0 |
| 2019 | 個人C | 日系団体による日本の伝統的な遊びの紹介に係る謝礼 | 0 |
| 2019 | 個人B | 国歌斉唱に係る謝礼 | 0 |
| 2019 | 個人A | 三線演奏に係る謝礼 | 0 |



