主要国における日本や他の国々の影響力調査・分析とそれに基づく効果的な発信
府省庁: 外務省
事業番号: 0110
担当部局: 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課
事業期間: 2015年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
主要国において、調査研究機関を通じ、日本に関連する報道やイベント等をモニタリングするとともに、他の国々の動向を調査・分析し、対日世論調査を実施することにより、現地の状況に合ったきめ細やかな効果的な発信を行い、我が国の立場や考え方について理解を促進し、親日感情の醸成や対日理解を増進する。
事業概要
外務本省及び主要国の在外公館において、以下の事業を実施する。
①調査研究機関による調査・分析
外部団体(調査研究機関等)を通じ、公開情報や日本関連のイベント等について調査・分析を行い、対象国における他の国々の動向及び同国において日本の置かれている状況を把握する。
②世論調査
外部団体(調査研究機関等)に委託を行い、海外における対日世論調査を実施する。
③効果的な発信
外部団体(調査研究機関等)に委託を行い、日本関連のセミナー等を開催、海外メディア等を活用した効果的な発信等を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 887 | 0 | 0 | 0 | 23 | 910 | 910 |
| 2018 | - | 939 | 0 | 0 | 0 | 9 | 948 | 942 |
| 2019 | - | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 920 |
| 2020 | - | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | - |
| 2021 | 1,031 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
主要国における日本関連の情報収集及び他の国々の動向調査
調査研究機関からの最終報告本数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 本 | 54 本 |
| 2018 | - 本 | 59 本 |
| 2019 | - 本 | 66 本 |
現地の事情に合わせた発信の実施
セミナー等の実施回数及び海外メディアを活用した発信回数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 回 | 123 回 |
| 2018 | - 回 | 127 回 |
| 2019 | - 回 | 144 回 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
調査研究機関等への調査・分析実施国数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 25 国 | 22 国 |
| 2018 | 27 国 | 23 国 |
| 2019 | 28 国 | 23 国 |
対日世論調査対象件数(調査実施国及び地域)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 5 国・地域 | 5 国・地域 |
| 2018 | 5 国・地域 | 6 国・地域 |
| 2019 | 5 国・地域 | 5 国・地域 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | A社 | 広報に関する助言等 | 50 |
| 2019 | 海外テレビ局 | コンテンツ制作・展開 | 49 |
| 2019 | C社 | 広報に関する助言等 | 44 |
| 2019 | B社 | 広報に関する助言等 | 44 |
| 2019 | D社 | 広報に関する助言等 | 39 |
| 2019 | 海外調査会社 | 世論調査の実施 | 31 |
| 2019 | E社 | 広報に関する助言等 | 30 |
| 2019 | F社 | 広報に関する助言等 | 26 |
| 2019 | G社 | 広報に関する助言等 | 17 |
| 2019 | H社 | 広報に関する助言等 | 16 |
| 2019 | 海外広告代理店 | コンテンツ制作・展開 | 14 |
| 2019 | I社 | 広報に関する助言等 | 14 |
| 2019 | 海外調査会社 | 世論調査の実施 | 13 |
| 2019 | J社 | 広報に関する助言等 | 13 |
| 2019 | 海外テレビ局 | コンテンツ制作・展開 | 11 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 10 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 7 |
| 2019 | 海外広告代理店 | コンテンツ制作・展開 | 6 |
| 2019 | 海外広告代理店 | コンテンツ展開 | 6 |
| 2019 | 海外雑誌社 | 雑誌枠の買い上げ | 5 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 5 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 5 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 5 |
| 2019 | 海外調査会社 | 世論調査の実施 | 5 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 4 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 4 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 4 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 4 |
| 2019 | 海外シンクタンク | セミナーの開催 | 4 |
| 2019 | 海外新聞社 | 新聞枠の買い上げ | 3 |
| 2019 | 海外新聞社 | 新聞枠の買い上げ | 2 |
| 2019 | 海外制作会社 | コンテンツ制作・展開 | 2 |
| 2019 | 海外新聞社 | 新聞枠の買い上げ | 1 |



