住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業
府省庁: 国土交通省
事業番号: 0116
担当部局: 住宅局 安心居住推進課
事業期間: 2015年〜2016年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会等との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図ることを目的とする。
事業概要
住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会等へ整備住宅の情報を登録すること等を条件として、空き家等を改修する工事に要する費用の一部を国が補助する。(補助率:1/3、補助限度額:50万円/戸 等)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | 2,500 | 0 | 0 | -440 | -2,000 | 60 | 60 |
| 2016 | 2,500 | 2,500 | 0 | 440 | -351 | -2,100 | 489 | 299 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
住宅確保要配慮者の入居率を28年度までに90%とする
住宅確保要配慮者の入居率(住宅確保要配慮者の入居戸数/累計事業戸数) (目標:2016年度に90 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2015 | - % | 29 % |
| 2016 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
累計事業戸数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2015 | 5000 戸 | 208 戸 |
| 2016 | 5000 戸 | - 戸 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 株式会社URリンケージ | 事業を行う民間事業者等に対する補助金交付の事務事業等を実施 | 299 |
| 2015 | 株式会社URリンケージ | 事業を行う民間事業者等に対する補助金交付の事務事業等を実施 | 60 |
| 2016 | マルナカ株式会社中原商店 | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 7 |
| 2016 | 個人A | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 6 |
| 2016 | 株式会社朝日コーポレーション | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 5 |
| 2016 | 株式会社新生企画 | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 5 |
| 2016 | 仙秋地産株式会社 | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 4 |
| 2016 | 個人B | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 4 |
| 2016 | 個人C | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 3 |
| 2015 | 個人A | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 3 |
| 2016 | 広島疊材株式会社 | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2015 | 有限会社 ジャンプ | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2016 | 有限会社立花興産 | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2016 | 個人D | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2015 | 個人C | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2015 | 個人B | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 2 |
| 2015 | 個人D | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |
| 2015 | 株式会社 トラストビルド | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |
| 2015 | 個人F | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |
| 2015 | 個人E | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |
| 2015 | 個人G | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |
| 2015 | 個人H | 空き家等のある民間賃貸住宅の改修工事を実施 | 1 |



