革新的研究開発の推進
府省庁: 内閣府
事業番号: 20-0175
担当部局: 科学技術・イノベーション推進事務局 参事官(未来革新研究推進担当)
事業期間: 2010年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
・「最先端研究開発支援プログラム」(以下「FIRST」という。)及び「最先端・次世代研究開発支援プログラム」(以下「NEXT」という。)の追跡調査を実施する。
・ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的な研究開発(革新的研究開発推進プログラム(以下「ImPACT」という。)の追跡調査を実施する。
・基礎研究段階にある独創的な知見・アイデアを取り入れた挑戦的研究開発を行うムーンショット型研究開発制度(以下「MS」という。)を推進する。
事業概要
・総合科学技術・イノベーション会議として、ImPACT 16プログラムの追跡調査等を効率的に実施するため、会議の運営、現地調査、情報の収集・分析等を行う。
・総合科学技術・イノベーション会議として、FIRST及びNEXTの追跡調査等を効率的に実施するため、会議の運営、現地調査、情報の収集・分析等を行う。
・総合科学技術・イノベーション会議として、MSの戦略的な推進、関係府省の連携・推進等のため、会議の運営、現地調査、情報の収集・分析等を行う。また、研究開発の加速および社会実装に向け分野横断的支援、および国内外に向けた情報発信を推進する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2019 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2020 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2022 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
FIRST/NEXTの追跡調査は、外部委員を含む会議の開催を成果目標とする。MSは有識者や外部委員を含む会議等の開催を成果目標とする。 (目標最終年度の目標値については備考欄参照)
「FIRST/NEXT外部評価委員会」、及び「ムーンショット型研究開発制度に係る戦略推進会議」等の開催回数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 回 | 9 回 |
| 2019 | - 回 | 15 回 |
| 2020 | - 回 | 5 回 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
推進関係会議の開催数(備考参照)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 17 回 | 9 回 |
| 2019 | 17 回 | 15 回 |
| 2020 | 6 回 | 5 回 |
現地調査の実施数(備考参照)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 56 回 | 10 回 |
| 2019 | 56 回 | 18 回 |
| 2020 | 18 回 | 4 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 有限会社フルフオードエンタープライズ | 資料英訳業務 | 0 |
| 2020 | 株式会社会議録研究所 | 速記・議事録作成 | 0 |
| 2020 | 株式会社会議録研究所 | 速記・議事録作成 | 0 |
| 2020 | 株式会社会議録研究所 | 速記・議事録作成 | 0 |
| 2020 | 株式会社会議録研究所 | 速記・議事録作成 | 0 |
| 2020 | 株式会社会議録研究所 | 速記・議事録作成 | 0 |
| 2020 | 個人C | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人B | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人A | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人J | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人I | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人H | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人G | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人F | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人E | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 個人D | 会議に伴う旅費・謝金 | 0 |
| 2020 | 株式会社ネットプロテクションズ | 電話会議サービス利用 | 0 |
| 2020 | 株式会社ネットプロテクションズ | 電話会議サービス利用 | 0 |
| 2020 | 株式会社ネットプロテクションズ | 電話会議サービス利用 | 0 |
| 2020 | サントリービバレッジサービス株式会社 | 会議用飲料購入 | 0 |



