生物多様性保全推進支援事業
府省庁: 環境省
事業番号: 20-0213
担当部局: 自然環境局 生物多様性主流化室
事業期間: 2008年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 交付
事業の目的
生物多様性は地域毎に固有の特徴を有しており、それらの地域固有の生物多様性を保全することが国土全体の生物多様性保全につながる。このため、地域における生物多様性の保全に関する活動を支援することにより、国土全体の生物多様性の保全を図り、自然共生社会づくりを着実に推進する。
事業概要
地方公共団体や市民団体で構成される協議会等が実施する、種の保存法に基づく絶滅危惧種対策、外来生物法に基づく外来生物種対策、自然公園法等の法律で指定された保護地域での活動など、全国的な観点から生物多様性保全上重要な取組として、必要性の高い事業を支援する(交付金:国費1/2以内、等)。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90 |
| 2019 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 129 |
| 2020 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 128 |
| 2021 | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | - |
| 2022 | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物多様性の保全のための活動(地域連携保全活動)を促進するため、地域連携保全活動計画作成地域数を令和5年度までに31にする。
地域連携保全活動計画作成地域数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 地域 | 14 地域 |
| 2019 | - 地域 | 15 地域 |
| 2020 | - 地域 | 15 地域 |
種の保存法により指定された国内希少野生動植物種について、本交付金事業によって保全対策が講じられた延べ種数を令和10 年度までに130種にする。
事業メニュー「国内希少野生動植物種生息域外保全」「国内希少野生動植物種保全」により対策が講じられた延べ種数(累計) (目標:2028年度に130.0 種)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 種 | 44 種 |
| 2019 | - 種 | 62 種 |
| 2020 | - 種 | 74 種 |
地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の早期発見・防除の効果を高めるため、本交付金事業により対策が講じられた地域数を令和10年度までに30地域にする。
事業メニュー「特定外来生物早期防除計画策定」により対策が講じられた延べ地域数(累計) (目標:2028年度に30.0 地域)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 地域 | - 地域 |
| 2019 | - 地域 | 3 地域 |
| 2020 | - 地域 | 7 地域 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
本交付金で支援した事業数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 23 件 | 42 件 |
| 2019 | 45 件 | 62 件 |
| 2020 | 60 件 | 67 件 |
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 琵琶湖外来水生植物対策協議会 | 琵琶湖地域沿岸植生回復・復元事業 | 15 |
| 2020 | 浜松市 | 浜松市クリハラリス分布拡大防止及び低密度化事業 | 11 |
| 2020 | 熊本県特定外来生物スパルティナ属対策協議会 | 熊本県特定外来生物スパルティナ属対策事業 | 5 |
| 2020 | 邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対策協議会 | 邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対策事業 | 4 |
| 2020 | 三方五湖生物多様性保全協議会 | 三方五湖生物多様性保全推進事業 | 4 |
| 2020 | 鳥ノ巣半島生物多様性保全推進協議会 | 鳥ノ巣半島生物多様性保全推進事業 | 4 |
| 2020 | 対馬市生物多様性協議会 | 特定外来生物ツマアカスズメバチ化学的防除事業 | 4 |
| 2020 | 名蔵アンパル保全・利活用推進協議会 | 名蔵アンパル保全・利活用推進事業 | 3 |
| 2020 | みなかみBR生物多様性保全推進協議会 | みなかみBR生物多様性調査並びに保全計画策定及び実施事業 | 3 |
| 2020 | 出雲・雲南地域広域連携生態系ネットワーク推進協議会 | 出雲・雲南地域広域連携生態系ネットワーク推進事業 | 3 |



