日本芸術院施設整備費
府省庁: 文部科学省
事業番号: 20-0456
担当部局: 文化庁 日本芸術院
事業期間: 2015年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
日本芸術院会館北側外塀の改修を行う。
事業概要
日本芸術院会館は上野公園内に位置し北側外塀付近は多数の観光客等公園利用者の通行があり、地震等の災害時に塀が崩落すると多くの一般市民に危険が及ぶため、ブロック塀で作られている現在の北側外塀を改修し耐震強度を向上する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 0 | 67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | - | 0 | 0 | 67 | -65 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | - | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 64 |
| 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
危険性のある塀を撤去,新設することによる安全性の向上
安全性が向上される箇所 (目標:2020年度に1.0 件 )
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | - 件 |
| 2019 | - 件 | - 件 |
| 2020 | - 件 | 1 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
是正される危険個所
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | - 件 |
| 2019 | 1 件 | - 件 |
| 2020 | 1 件 | - 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 松井リフォーム株式会社 | 外塀新営工事 | 63 |
| 2020 | 有限会社エーアンドエー構造研究所 | 設計意図伝達業務 | 1 |
| 2020 | 有限会社エーアンドエー構造研究所 | 外塀改修設計業務 | 0 |



