省エネ住宅に関するポイント制度
府省庁: 国土交通省
事業番号: 0072
担当部局: 住宅局 住宅生産課
事業期間: 2014年〜2017年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
一定の省エネ性能を持つ住宅に対して支援を行うことで、省エネ住宅の建設やエコリフォームの普及を図る。
事業概要
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、エコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する。(補助率:定額)
(ポイント発行の受付けは、平成27年10月21日の受付分をもって終了)
(1)ポイントの発行対象
①エコ住宅の新築:所有者が自ら居住するもので、次のa又はbに該当する新築住宅
a.エネルギーの使用の合理化等に関する法律におけるトップランナー基準又は一次エネルギー消費量等級5を満たす住宅
b.断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4又は省エネルギー対策等級4を満たす木造住宅
②エコリフォーム:次のa 、b又はcを含むリフォーム
a.窓の断熱改修
b.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
c.設備エコ改修(エコ住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓)のうち、3つ以上の設置を伴うリフォーム)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 0 | 80,500 | 0 | -80,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | - | 10,000 | 0 | 80,500 | -6,779 | 0 | 83,721 | 83,591 |
| 2016 | 500 | 500 | 0 | 6,779 | -208 | 0 | 7,071 | 728 |
| 2017 | 300 | 300 | 0 | 208 | 0 | 0 | 508 | 333 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
平成37年度までに省エネ基準を充たす住宅ストックの割合を20%まで引き上げる。
省エネ基準を充たす住宅ストックの割合 (H26年度:7%) (目標:2025年度に20 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2015 | - % | 8 % |
| 2016 | - % | - % |
| 2017 | - % | - % |
平成37年度までにリフォームの市場規模を12兆円まで引き上げる。
リフォームの市場規模 (H25:7兆円) ※「住宅・土地統計調査」は5年に一度の調査であるため、実績は「-」となっている。 (目標:2025年度に12 兆円)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2015 | - 兆円 | - 兆円 |
| 2016 | - 兆円 | - 兆円 |
| 2017 | - 兆円 | - 兆円 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
ポイント発行戸数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2015 | 449000 戸 | 416293 戸 |
| 2016 | - 戸 | - 戸 |
| 2017 | - 戸 | - 戸 |
完了報告戸数(工事完了後の申請を含む)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2015 | 358500 戸 | 394488 戸 |
| 2016 | 18800 戸 | 17061 戸 |
| 2017 | 1807 戸 | 1027 戸 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 株式会社JTB | ポイント交換商品の提供 | 18,764 |
| 2015 | 株式会社ジェーシービー | ポイント交換商品の提供 | 13,074 |
| 2015 | 株式会社電通グループ | 省エネ住宅ポイントによる環境対応住宅普及促進事業の実施(事務局) | 7,832 |
| 2015 | ユーシーカード株式会社 | ポイント交換商品の提供 | 1,942 |
| 2015 | 株式会社一条工務店 | 即時交換工事(発行されたポイントの工事費充当) | 1,595 |
| 2015 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | ポイント交換商品の提供 | 1,563 |
| 2015 | イオンリテール株式会社 | ポイント交換商品の提供 | 1,231 |
| 2016 | 株式会社電通グループ | 省エネ住宅ポイントによる環境対応住宅普及推進事業の実施(事務局) | 728 |
| 2015 | 株式会社クオカード | ポイント交換商品の提供 | 354 |
| 2017 | 株式会社電通グループ | 省エネ住宅ポイントによる環境対応住宅普及推進事業の実施(事務局) | 333 |
| 2015 | 伊藤忠商事株式会社 | ポイント交換商品の提供 | 322 |
| 2015 | 株式会社飯田産業 | 即時交換工事(発行されたポイントの工事費充当) | 310 |
| 2015 | 株式会社日専連ライフサービス | ポイント交換商品の提供 | 307 |
| 2016 | 株式会社ジェーシービー | ポイント交換商品の提供 | 4 |



