新たな森林空間利用創出対策
府省庁: 農林水産省
事業番号: 20-0251
担当部局: 林野庁森林整備部 森林利用課
事業期間: 2015年〜2021年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
森林資源の循環利用の意義、森林づくりの重要性について、国民の理解を促し、行動につなげていくとともに、健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用した山村地域の振興を図る。
事業概要
1.「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業≪補助(定額)、事業実施主体:民間団体等≫(~R4)
「企業の健康経営」や「働き方改革」に着目した森林空間利用を核とする「森林サービス産業」の創出・推進の取組を支援する。
2.全国規模の緑化運動の促進≪補助(定額)、事業実施主体:民間団体等≫(~R6)
国土緑化運動の中心的な役割を果たす全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の開催を通じて、緑化や森林・林業に対する国民の理解醸成を図る。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 112 | 0 | 0 | 0 | -1 | 111 | 110 |
| 2019 | - | 32 | 70 | 0 | -70 | 0 | 32 | 32 |
| 2020 | - | 87 | 0 | 70 | 0 | 0 | 157 | 142 |
| 2021 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
(政策評価測定指標) 「フォレスト・サポーターズ」の登録件数の増加
「フォレスト・サポーターズ」の登録件数 (達成度=成果実績/目標値)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 万件 | 6.2 万件 |
| 2019 | - 万件 | 6.8 万件 |
| 2020 | - 万件 | 6.9 万件 |
「Forest Style ネットワーク」の登録件数の増加
「Forest Style ネットワーク」の登録件数 (達成度=成果実績/目標値)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 団体等 | - 団体等 |
| 2019 | - 団体等 | 140 団体等 |
| 2020 | - 団体等 | 232 団体等 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
全国規模の緑化行事の開催
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 5 回 | 7 回 |
| 2019 | 5 回 | 7 回 |
| 2020 | 4 回 | 2 回 |
「森林サービス産業」モデル事業及び課題解決型研修会の実施
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 地区 | - 地区 |
| 2019 | - 地区 | - 地区 |
| 2020 | 10 地区 | 16 地区 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 森林サービス産業プロモーション共同企業体 | 全国的な観光分野における森林空間への効果的なプロモーションの企画・実施等 | 70 |
| 2020 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 課題解決型研修会の実施 及び効果分析・情報発信 | 42 |
| 2020 | 株式会社さとゆめ | 「森林サービス産業」モデル事業の実施 | 13 |
| 2020 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の全国規模の緑化行事の開催 | 7 |
| 2020 | 美しい森林づくり全国推進会議事務局 | 全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施 | 6 |
| 2020 | 合同会社おだいじPROJECT | 動画制作業務 | 4 |
| 2020 | オープンデザイン株式会社 | WEBサイト制作業務 | 3 |
| 2020 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施 | 3 |
| 2020 | 株式会社南紀白浜エアポート | モデル事業実施 | 3 |
| 2020 | 特定非営利活動法人 白川郷自然共生フォーラム | モデル事業実施 | 3 |
| 2020 | しなの町Woods-Life Community | モデル事業実施 | 3 |
| 2020 | 憩うまちこうみ協議会 | モデル事業実施 | 2 |
| 2020 | 上山市温泉クアオルト協議会 | モデル事業実施 | 2 |
| 2020 | 鳥取森林サービス産業振興協議会 | モデル事業実施 | 2 |
| 2020 | 一般社団法人上松町観光協会 | モデル事業実施 | 2 |
| 2020 | 株式会社ステータス | ウェビナー開催運営業務 | 2 |
| 2020 | 株式会社市場開発研究所 | WEB調査業務 | 2 |
| 2020 | 株式会社切撮屋 | 映像制作・配信 | 1 |
| 2020 | 株式会社シーザスターズ | 調査PRプロモーション業務 | 1 |
| 2020 | ごきげんでおなじみ高木健太 | キャッチコピー、ポスターデザイン制作 | 1 |
| 2020 | 鬼頭祈 | イラスト制作業務 | 0 |
| 2020 | 合同会社ツギ | ロゴ制作業務 | 0 |



