不当表示等違反事件調査
府省庁: 消費者庁
事業番号: 20-0024
担当部局: 消費者庁 表示対策課
事業期間: 2009年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
景品表示法に基づき、一般消費者を誤認させる表示等について厳正な法執行を行うとともに、違反行為について公表・注意喚起することにより、一般消費者の利益を確保する。
事業概要
景品表示法を運用し、違反行為に対して厳正に対処する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 63 | -0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 |
| 2019 | - | 63 | -0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 |
| 2020 | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 47 |
| 2021 | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | - |
| 2022 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
景品表示法措置命令件数 (状況に応じて対処すべき案件数は変化するため、具体的な目標値を設定することは困難)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | 46 件 |
| 2019 | - 件 | 40 件 |
| 2020 | - 件 | 33 件 |
景品表示法課徴金納付命令件数 (状況に応じて対処すべき案件数は変化するため、具体的な目標値を設定することは困難)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | 20 件 |
| 2019 | - 件 | 17 件 |
| 2020 | - 件 | 15 件 |
景品表示法行政指導件数 (状況に応じて対処すべき案件数は変化するため、具体的な目標値を設定することは困難)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 件 | 216 件 |
| 2019 | - 件 | 202 件 |
| 2020 | - 件 | 176 件 |
景品表示法課徴金額 (状況に応じて対処すべき案件数は変化するため、具体的な目標値を設定することは困難)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 億円 | 5.1 億円 |
| 2019 | - 億円 | 4.7 億円 |
| 2020 | - 億円 | 11.7 億円 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 個人A | 景品表示法違反事件調査に係る補助業務職員の年間給与 | 5 |
| 2020 | 個人B | 同上 | 5 |
| 2020 | 個人C | 同上 | 5 |
| 2020 | 個人D | 同上 | 5 |
| 2020 | 個人E | 同上 | 5 |
| 2020 | 個人F | 同上 | 5 |
| 2020 | 個人G | 同上 | 5 |
| 2020 | 検査機関等A | 同上 | 1 |
| 2020 | 検査機関等A | 景品表示法違反事件調査に係る対象商品の分析検査・鑑定等(1契約ごとの金額) | 1 |
| 2020 | 検査期間等B | 同上 | 1 |
| 2020 | 検査機関等A | 同上 | 1 |
| 2020 | 検査機関等C | 同上 | 1 |
| 2020 | 検査機関等D | 同上 | 1 |
| 2020 | 検査機関等E | 同上 | 0 |
| 2020 | 検査機関等E | 同上 | 0 |
| 2020 | 検査機関等A | 同上 | 0 |
| 2020 | 検査機関等F | 同上 | 0 |
| 2020 | 株式会社TKC | 判例検索等情報サービスの利用 | 0 |
| 2020 | 個人H | 景品表示法違反事件調査に係る違反被疑商品の物品等購入費 | 0 |
| 2020 | 個人I | 同上 | 0 |
| 2020 | 個人A | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人J | 景品表示法違反事件調査に係る現地調査旅費 | 0 |
| 2020 | 個人B | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人C | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人C | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人A | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人F | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人E | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人D | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 個人G | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 株式会社フォレスト | 景品表示法違反事件調査に係る会議室の借料 | 0 |
| 2020 | 個人H | 景品表示法違反事件調査に係る意見書の執筆謝金 | 0 |
| 2020 | 株式会社ジェイフィールド | 無線通信サービスの利用及び機器の借入 | 0 |



