現地ODAタスクフォース業務
府省庁: 外務省
事業番号: 0147
担当部局: 国際協力局 国別開発協力第三課
事業期間: 2006年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
現地ODAタスクフォース業務は,在外公館及びJICAの現地事務所等を主要なタスクフォースメンバーとして構成し,開発ニーズ等の調査・分析・国別援助方針策定への参画,被援助国政府と現地ベースでの政策協議の実施,候補案件の形成と選定のための精査,現地援助コミュニティ(他ドナー,国際機関,NGO等)との連携,我が国ODAのレビュー等,質の高いODAを実施することを目的としている。
事業概要
1.現地ODAタスクフォース業務
(1)被援助国の政治・経済・社会情勢や開発ニーズ等を分析し,また,被援助国に対する我が国ODAのレビューを行う。
(2)我が国のODA政策について,他ドナーや被援助国の理解と支持を向上させ,現地での開発をめぐる議論に積極的に我が国の考え方を反映させる。
2.現地ODAタスクフォース遠隔セミナー
本邦関係者(本省,JICA本部等)と途上国の我が国現地ODAタスクフォースを結び,開発援助の潮流や必要開発課題に関するプレゼンテーションや議論を通じて,現地ODAタスクフォースの強化を図る。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 108 |
| 2013 | - | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 103 |
| 2014 | - | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 120 |
| 2015 | - | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 110 |
| 2016 | 127 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 88 |
| 2017 | 126 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 90 |
| 2018 | 108 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 92 |
| 2019 | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | - |
| 2020 | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
効果的な援助政策の企画立案,我が国のODA政策の理解促進
委託調査報告書により,当該国の開発ニーズに関する最新の情報を共有した人数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 名 | 438 名 |
| 2017 | - 名 | 442 名 |
| 2018 | - 名 | 336 名 |
効果的な援助政策の企画立案,我が国のODA政策の理解促進
経済協力調整員がドナー会合等に出席した回数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 回 | 330 回 |
| 2017 | - 回 | 432 回 |
| 2018 | - 回 | 589 回 |
効果的な援助政策の企画立案,我が国のODA政策の理解促進
遠隔セミナーにより,開発課題及び援助の潮流に関する最新の知見を共有した人数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 名 | 705 名 |
| 2017 | - 名 | 405 名 |
| 2018 | - 名 | 745 名 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
委託調査の実施件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 2 件 | 1 件 |
| 2017 | 2 件 | 3 件 |
| 2018 | 2 件 | 1 件 |
経済協力調整員の派遣人数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 10 人 | 10 人 |
| 2017 | 10 人 | 10 人 |
| 2018 | 10 人 | 10 人 |
遠隔セミナーの開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 8 回 | 11 回 |
| 2017 | 10 回 | 6 回 |
| 2018 | 10 回 | 10 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 経済協力調整員(ミャンマー) | 人件費 | 12 |
| 2014 | 経済協力調整員(モザンビーク) | 人件費 | 12 |
| 2014 | 経済協力調整員(タンザニア) | 人件費 | 12 |
| 2015 | 経済協力調整員(ガーナ) | 人件費 | 12 |
| 2017 | 経済協力調整員(ミャンマー) | 人件費 | 12 |
| 2018 | 経済協力調整員(ミャンマー) | 人件費 | 11 |
| 2017 | 経済協力調整員(タンザニア) | 人件費 | 11 |
| 2018 | 経済協力調整員(ウガンダ) | 人件費 | 11 |
| 2014 | 経済協力調整員(ルワンダ) | 人件費 | 11 |
| 2015 | 経済協力調整員(タンザニア) | 人件費 | 11 |
| 2016 | 経済協力調整員(ウガンダ) | 人件費 | 11 |
| 2016 | 経済協力調整員(ガーナ) | 人件費 | 11 |
| 2017 | 経済協力調整員(モザンビーク) | 人件費 | 11 |
| 2017 | 経済協力調整員(ウガンダ) | 人件費 | 10 |
| 2014 | 経済協力調整員(ミャンマー) | 人件費 | 10 |
| 2014 | 経済協力調整員(ザンビア) | 人件費 | 10 |
| 2015 | 経済協力調整員(ケニア) | 人件費 | 10 |
| 2015 | 経済協力調整員(セネガル) | 人件費 | 10 |
| 2017 | 経済協力調整員(ガーナ) | 人件費 | 10 |
| 2018 | 経済協力調整員(イスラエル) | 人件費 | 10 |
| 2018 | 経済協力調整員(ルワンダ) | 人件費 | 9 |
| 2016 | 経済協力調整員(ルワンダ) | 人件費 | 9 |
| 2014 | 経済協力調整員(ケニア) | 人件費 | 9 |
| 2014 | 経済協力調整員(ウガンダ) | 人件費 | 9 |
| 2014 | 経済協力調整員(ガーナ) | 人件費 | 9 |
| 2014 | 経済協力調整員(バングラデシュ) | 人件費 | 9 |
| 2015 | 経済協力調整員(マダガスカル) | 人件費 | 9 |
| 2015 | 経済協力調整員(バングラデシュ) | 人件費 | 9 |
| 2015 | 経済協力調整員(ルワンダ) | 人件費 | 9 |
| 2015 | 経済協力調整員(イスラエル) | 人件費 | 9 |
| 2018 | 経済協力調整員(タンザニア) | 人件費 | 9 |
| 2018 | 経済協力調整員(ケニア) | 人件費 | 9 |
| 2018 | 経済協力調整員(モザンビーク) | 人件費 | 9 |
| 2017 | 経済協力調整員(ケニア) | 人件費 | 9 |
| 2018 | 経済協力調整員(ガーナ) | 人件費 | 9 |
| 2017 | 経済協力調整員(バングラデシュ) | 人件費 | 8 |
| 2018 | 経済協力調整員(マダガスカル) | 人件費 | 8 |
| 2014 | 経済協力調整員(セネガル) | 人件費 | 8 |
| 2015 | 経済協力調整員(ミャンマー) | 人件費 | 8 |
| 2015 | 経済協力調整員(ザンビア) | 人件費 | 8 |
| 2015 | 経済協力調整員(モザンビーク) | 人件費 | 8 |
| 2016 | 経済協力調整員(マダガスカル) | 人件費 | 8 |
| 2017 | 経済協力調整員(イスラエル) | 人件費 | 8 |
| 2017 | 経済協力調整員(ルワンダ) | 人件費 | 8 |
| 2018 | 経済協力調整員(バングラデシュ) | 人件費 | 8 |
| 2016 | 経済協力調整員(ケニア) | 人件費 | 7 |
| 2016 | 経済協力調整員(タンザニア) | 人件費 | 7 |
| 2016 | 経済協力調整員(バングラデシュ) | 人件費 | 7 |
| 2016 | 経済協力調整員(イスラエル) | 人件費 | 6 |
| 2015 | 経済協力調整員(ウガンダ) | 人件費 | 5 |
| 2016 | 経済協力調整員(モザンビーク) | 人件費 | 5 |
| 2016 | 経済協力調整員(セネガル) | 人件費 | 2 |
| 2017 | 経済協力調整員(マダガスカル) | 人件費 | 2 |
| 2014 | ブルキナファソ(AGRO-DEV Services_Burkina) | 調査委嘱 | 1 |
| 2014 | ミクロネシア(Ramp & Mida Law Firm) | 調査委嘱 | 1 |
| 2018 | Ebony Center | 調査委嘱 | 1 |
| 2014 | ブルキナファソ(Association SOS/Jeunesse et Defis) | 調査委嘱 | 1 |
| 2017 | クック(モウリーン・ヒルヤード氏) | 調査委嘱 | 1 |
| 2017 | モザンビーク(Afrin Prestige Hotel) | 会場借料,会議費 | 1 |
| 2015 | マリ(Yves GUEYMARD) | 調査委嘱 | 1 |
| 2016 | タイ(YBC&Spire) | 調査委嘱 | 1 |
| 2016 | ガーナ(Coconut Grove Regency Hotel Accra) | 会場借料,会議費 | 0 |
| 2017 | エジプト(原忠之) | 調査委嘱 | 0 |
| 2017 | ニウエ(和田泰一氏) | 調査委嘱 | 0 |
| 2015 | 在ナイジェリア大使館員 | 旅費 | 0 |
| 2015 | 在ベナン大使館員 | 旅費 | 0 |
| 2015 | 在ガーナ大使館員 | 旅費 | 0 |
| 2014 | アンゴラ(スカイナホテル) | 会場借料 | 0 |
| 2015 | モザンビーク(VIP HOTELS) | 会場借料,会議費 | 0 |
| 2015 | カメルーン(Hotel Mont Febe) | 会場借料,会議費 | 0 |
| 2014 | セネガル(ホテル・ル・ジャンブール) | 会場借料 | 0 |
| 2014 | アンゴラ(スカイナホテル) | 会議費 | 0 |
| 2015 | コートジボワール(NOVOTEL) | 会場借料 | 0 |
| 2014 | ジンバブエ(世界銀行ジンバブエ事務所) | 通信費 | 0 |
| 2015 | 在カラチ総領事館員 | 旅費 | 0 |
| 2015 | コートジボワール(SATGURU) | 車両借上料 | 0 |
| 2015 | キューバ(外国貿易・外国投資省プロトコールハウス) | 会場借料,会議費 | 0 |
| 2014 | ジンバブエ(世界銀行ジンバブエ事務所) | 通信費 | 0 |
| 2014 | ジンバブエ(世界銀行ジンバブエ事務所) | 通信費 | 0 |
| 2015 | ジンバブエ(世界銀行ジンバブエ事務所) | 通信費 | 0 |



