メディア芸術の人材育成
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0344
担当部局: 文化庁 参事官(芸術文化担当)
事業期間: 2010年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
我が国メディア芸術の国際的評価の維持・向上を進め、世界中の愛好者の一層の拡大に寄与するため、メディア芸術を支える優れたクリエイター等の輩出を図る。
事業概要
上記の目的を達成するため、以下の取り組みを行う。
①我が国のメディア芸術の将来を担うクリエイターを育成するとともに、その水準向上を図るため、若手クリエイターや団体が行うメディア芸術作品の創作活動を支援する。
②制作現場における若手アニメーター等の人材育成
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 264 |
| 2013 | - | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 265 |
| 2014 | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 241 |
| 2015 | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 | 239 |
| 2016 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
| 2017 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 |
| 2018 | 272 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
過去3年間における研修後のメディア芸術製作関連業務への従事率の平均値
研修後のメディア芸術製作関連業務への従事率(研修後従事者数/研修参加者数)。平成30年度研修参加者の研修後従事率は令和元年度末の報告書にて報告があるため「集計中」としている。
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 94 % |
| 2017 | - % | 88 % |
| 2018 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
事業における支援団体数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 35 団体 | 34 団体 |
| 2017 | 35 団体 | 36 団体 |
| 2018 | 35 団体 | 36 団体 |
年度実績額(百万円)/支援団体実績数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 6.823529411764706 百万円 | 7 百万円 |
| 2017 | 6.41666666666667 百万円 | 6 百万円 |
| 2018 | 6.6 百万円 | 7 百万円 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 一般社団法人日本動画協会 | 制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニングを組み込んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成事業を実施。 | 210 |
| 2016 | 一般社団法人日本動画協会 | 制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニングを組み込んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成事業を実施。 | 210 |
| 2017 | 一般社団法人日本動画協会 | 制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニングを組み込んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成事業を実施。 | 210 |
| 2018 | 一般社団法人日本動画協会 | 制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニングを組み込んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成事業を実施。 | 210 |
| 2014 | 一般社団法人日本動画協会 | 制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニングを組み込んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成事業を実施。 | 210 |
| 2014 | 株式会社手塚プロダクション | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「クミとチューリップ」の制作業務 | 38 |
| 2014 | 株式会社スタジオディーン | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「音楽少女」の制作業務 | 38 |
| 2014 | 有限会社シナジーSP | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「ハッピーカムカム」の制作業務 | 38 |
| 2014 | 株式会社ジェー・シー・スタッフ | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「アキの奏で」の制作業務 | 38 |
| 2015 | 株式会社武右ェ門 | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「クミとチューリップ」の制作業務 | 38 |
| 2015 | 株式会社スタジオよんどしい | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「音楽少女」の制作業務 | 38 |
| 2015 | 株式会社手塚プロダクション | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「ハッピーカムカム」の制作業務 | 38 |
| 2015 | 株式会社シグナル・エムディ | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「アキの奏で」の制作業務 | 38 |
| 2016 | 株式会社ワオ・コーポレーション | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「ずんだホライずん」の制作業務 | 38 |
| 2016 | 日本アニメーション株式会社 | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「げんばのじょう-玄蕃之丞-」の制作業務 | 38 |
| 2016 | 株式会社スタジオよんどしい | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「RedAsh-GEARWORLD-」の制作業務 | 38 |
| 2016 | 株式会社スタジオコメット | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品「ちゃらんぽ島(ランド)の冒険」の制作業務 | 38 |
| 2018 | 株式会社Flying Ship Studio | 同上 | 38 |
| 2018 | 日本アニメーション株式会社 | 同上 | 38 |
| 2018 | 株式会社ケイカ | 同上 | 38 |
| 2018 | 株式会社ウィットスタジオ | OJTを組み込んだ短編オリジナルアニメーション作品制作業務を実施 | 38 |
| 2018 | 公益財団法人画像情報教育振興協会 | メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 29 |
| 2016 | 公益財団法人画像情報教育振興協会 | メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 21 |
| 2017 | 公益財団法人画像情報教育振興協会 | メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 21 |
| 2015 | 一般社団法人ジャパン・イメージ・カウンシル | 海外メディア芸術クリエイター等招へい事業 | 16 |
| 2014 | 一般財団法人 ジャパン・イメージ・カウンシル | 海外メディア芸術クリエイター等招へい事業 | 15 |
| 2014 | 公益財団法人画像情報教育協会 | メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 14 |
| 2015 | 公益財団法人画像情報教育振興協会 | メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 13 |



