ユネスコ技術援助専門家の派遣
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0422
担当部局: 国際統括官付 国際統括官付
事業期間: 1973年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: その他
事業の目的
若手の行政官等を、ユネスコ事務局の我が国が優先的に推進するユネスコ活動の関係部署に派遣することを通じて、ユネスコに対し人的貢献を行い、我が国とユネスコとの事業推進の円滑化や、国際社会における日本のプレゼンスの向上を図る。
事業概要
「ユネスコ技術援助専門家派遣事業」として、若手の行政官や研究者等の専門家をジュニア・プロフェッショナル・オフィサーとしてユネスコ事務局に派遣し、ユネスコ職員の指導下で教育、科学、文化に関する職務に従事させる。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 2013 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 2014 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 2015 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 2016 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 2017 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 2018 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 2019 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| 2020 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
教育・科学・文化分野における日本の世界でのプレゼンスを高めること
日本の新規世界遺産登録数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 1 件 |
| 2017 | - 件 | 1 件 |
| 2018 | - 件 | 1 件 |
教育・科学・文化分野における日本の世界でのプレゼンスを高めること
ユネスコ2カ年事業予算におけるESDに関する記載
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 19 件 |
| 2017 | - 件 | 19 件 |
| 2018 | - 件 | 19 件 |
邦人専門職員の維持増強
ユネスコにおける邦人職員数(専門職以上)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 人 | 29 人 |
| 2017 | - 人 | 30 人 |
| 2018 | - 人 | 32 人 |
邦人幹部職員の維持増強
ユネスコにおける邦人幹部職員数(D1以上)の邦人職員数に対する割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 3.9 % |
| 2017 | - % | 3.8 % |
| 2018 | - % | 3.7 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
ユネスコ事務局への派遣者数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 人 | 3 人 |
| 2017 | 3 人 | 3 人 |
| 2018 | 3 人 | 3 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | ユネスコ | ユネスコ技術援助専門家の派遣 | 57 |
| 2015 | ユネスコ | ユネスコ技術援助専門家の派遣 | 52 |
| 2017 | ユネスコ(国際連合教育科学文化機関) | ユネスコ技術援助専門家の派遣 | 52 |
| 2014 | ユネスコ | ユネスコ技術援助専門家の派遣 | 46 |
| 2018 | ユネスコ(国際連合教育科学文化機関) | ユネスコ技術援助専門家の派遣 | 31 |



