ドクターヘリの導入促進
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0063
担当部局: 医政局 地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室
事業期間: 2009年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
ドクターヘリという特殊な場所において高度な救急医療を提供できる医師・看護師等を育成する。
事業概要
ドクターヘリ運用に関わる医師や看護師を対象とし、航空医学、ドクターヘリにおける救急医療、安全対策等ドクターヘリの運用に必要な内容に関しての研修を行う。また、ドクターヘリが介入した症例について全国規模での症例登録を行いドクターヘリと救急車搬送された傷病者の予後その他を統計学的に比較検討することにより、ドクターヘリの有効性の検証等を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2013 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2015 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2019 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 2020 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
ドクターヘリによる搬送件数を前年度以上とする
ドクターヘリによる搬送件数 (目標:2019年度にNone 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 25216 件 |
| 2017 | - 件 | 27910 件 |
| 2018 | - 件 | - 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
ドクターヘリ従事者研修の実施回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 2 回 | 2 回 |
| 2017 | 2 回 | 2 回 |
| 2018 | 2 回 | 2 回 |
ドクターヘリ従事者研修受講状況
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 180 人 | 163 人 |
| 2017 | 180 人 | 128 人 |
| 2018 | 170 人 | 201 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 財団法人 日本航空医療学会 | ドクターヘリ従事者研修の実施 | 7 |
| 2015 | 日本航空医療学会 | ドクターヘリ従事者研修の実施 | 7 |
| 2016 | 日本航空医療学会 | ドクターヘリ従事者研修の実施 | 7 |
| 2017 | 一般社団法人日本航空医療学会 | ドクターヘリ運用に関わる研修の実施 | 5 |
| 2018 | 一般社団法人日本航空医療学会 | ドクターヘリ事業従事者研修事業 | 4 |



