科学技術国際活動の推進事務費
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0182
担当部局: 科学技術・学術政策局 科学技術・学術戦略官付(国際担当)
事業期間: 2011年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
政府間会合等を通じ、科学技術外交の戦略的推進による重層的な協力関係の構築に貢献する。
事業概要
科学技術協力協定に基づく合同委員会や国際機関での会合等における二国間、他国間での意見交換や発表、専門的な議論を行うための専門家の派遣・招へいを行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 142 |
| 2013 | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 144 |
| 2014 | - | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 121 |
| 2015 | - | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 117 |
| 2016 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 109 |
| 2017 | 161 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 108 |
| 2018 | 160 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 106 |
| 2019 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | - |
| 2020 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
当該事業の招へいに伴い、外国人専門家が参加した我が国の会議等数を昨年度以上に維持する
当該事業の招へいに伴い、外国人専門家が参加した我が国の会議等数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 回 | 3 回 |
| 2017 | - 回 | 2 回 |
| 2018 | - 回 | 3 回 |
当該事業の派遣による、日本人専門家が参加した会議等数を昨年度以上にする
当該事業の派遣による日本人専門家が参加した会議等数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 回 | 48 回 |
| 2017 | - 回 | 63 回 |
| 2018 | - 回 | 55 回 |
当該事業により我が国代表者が海外で発表を実施した会議数を昨年度以上に維持する
当該事業により我が国代表者が海外で発表を実施した数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 回 | 30 回 |
| 2017 | - 回 | 44 回 |
| 2018 | - 回 | 37 回 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
外国人専門家等招へい人数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 24 人 | 14 人 |
| 2017 | 14 人 | 12 人 |
| 2018 | 12 人 | 15 人 |
国際会合等への専門家・行政職員等派遣人数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 193 人 | 157 人 |
| 2017 | 157 人 | 146 人 |
| 2018 | 146 人 | 140 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|



