事務費(電源開発促進勘定)
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0393
担当部局: 資源エネルギー庁 総務課会計室
事業期間: 1974年〜終了予定なし
会計区分: エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定
実施方法: その他
事業の目的
電源開発促進勘定に計上している施策を実施するための事務費
事業概要
電源開発促進勘定に計上している施策を実施するための事務費
予算額・執行額
※単位は100万円
年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 106 |
2013 | - | 215 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 | 124 |
2014 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 231 | 167 |
2015 | - | 198 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210 | 136 |
2016 | 203 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 153 |
2017 | 206 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 140 |
2018 | 235 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 165 |
2019 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | - |
2020 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
主要な支出先
年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
---|