木材利用ポイント事業
府省庁: 農林水産省
事業番号: 0246
担当部局: 林野庁 林政部木材利用課
事業期間: 2012年〜2015年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
「森林・林業基本計画」に掲げられている「平成32年の木材自給率50%」の実現を目指すとともに、森林資源が豊富な農山村地域の振興を図るためには、年々増加し続けている森林資源(地域材)の利用を拡大していくことが重要。このため、地域の川上から川下までの関係業者や地方公共団体の関係者等が一体となって、各地域の特徴を踏まえた、地域材の需要を大きく喚起する対策を進めることが必要。
事業概要
地域材を活用した木造住宅の新築、増築又は購入、内装・外装木質化工事、木材製品及び木質ペレットストーブ、薪ストーブの購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産品等との交換等を行う取組を実施。実施にあたっては、全国事務局を設置し、都道府県ごとに設置した協議会と連携して、ポイント発行・確認、商品交換などを行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 41,000 |
| 2013 | - | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
木材利用ポイントの発行件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2013 | 41100 件 | 36972 件 |
| 2014 | 120470 件 | 111117 件 |
| 2015 | - 件 | 18732 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 木材利用ポイント事業推進コンソーシアム | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施(ポイント発行業務を含む) | 33,283 |
| 2014 | 一般消費者(111,117件) | ポイント発行 | 31,683 |
| 2015 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 木材利用ポイント基金の管理、及び木材利用促進事業(広報・調査)の実施等 | 7,017 |
| 2015 | 木材利用ポイント事業推進コンソーシアム | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 5,978 |
| 2015 | 一般消費者(18,732件) | ポイント発行 | 5,912 |
| 2014 | 株式会社JTB西日本 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 5,408 |
| 2015 | 株式会社JTB西日本 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 2,470 |
| 2015 | 株式会社ジェフグルメカード | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 1,649 |
| 2014 | 株式会社ジェフグルメカード | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 1,571 |
| 2014 | 株式会社ジェーシービー | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 1,509 |
| 2014 | 春日部市商業共同組合 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 1,153 |
| 2014 | 住友林業株式会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 1,098 |
| 2015 | 株式会社ジェーシービー | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 633 |
| 2015 | 株式会社北廊 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 473 |
| 2014 | アールテック有限会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 445 |
| 2014 | 株式会社駿河屋 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 440 |
| 2014 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 436 |
| 2014 | 株式会社そごう・西武 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 428 |
| 2014 | RHトラベラー株式会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 408 |
| 2015 | アールテック有限会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 400 |
| 2015 | レッドホースコーポレーション株式会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 384 |
| 2015 | 春日部市商業協同組合 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 359 |
| 2015 | 近藤産業株式会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 359 |
| 2015 | 株式会社駿河屋 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 317 |
| 2015 | 住友林業株式会社 | 木材利用ポイントの交換商品等の提供 | 307 |
| 2014 | 株式会社電通 | 地域材利用に関する広報を実施 | 50 |
| 2014 | 株式会社綜研情報工芸 | 地域材利用に関する調査を実施 | 30 |
| 2015 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 委託契約差金を基金へ返納 | 18 |
| 2014 | 株式会社木楽社 | 地域材利用に関する広報を実施 | 16 |
| 2014 | 一般社団法人日本プロジェクト産業協議会・株式会社ChannelJ | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2014 | 株式会社フジテレビKIDS | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2014 | 株式会社全国地方新聞社連合会 | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2014 | 株式会社産経新聞社 | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2014 | 株式会社マガジンハウス | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2014 | 株式会社サンケイリビング新聞社 | 地域材利用に関する広報を実施 | 15 |
| 2015 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 委託契約差金を基金へ返納 | 14 |
| 2014 | 株式会社テレビ神奈川、株式会社神奈川新聞社・横浜FM株式会社 | 地域材利用に関する広報を実施 | 13 |
| 2014 | 都道府県協議会 | 基金設置法人からの委託により、木材利用ポイント事業を実施 | 9 |
| 2015 | 鹿児島県木造住宅推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 石川県木材利用ポイント事業推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | ひょうご木材利用ぽいんと推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 大分県木造住宅等推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | みやざき木づかい県民会議 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | (一社)滋賀県木造住宅協会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 福井県木材利用ポイント事業推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 信州木材利用ポイント推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 木材利用ポイント愛知県協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 熊本県木材利用ポイント事業協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 岐阜県木造住宅生産体制強化地域協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 岡山県木造住宅生産体制強化推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 東京都木造住宅生産体制強化推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2015 | 宮城県地域型復興住宅推進協議会 | 基金設置法人からの委託により木材利用ポイント事業を実施 | 0 |
| 2014 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 木材利用ポイント基金の管理、及び木材利用促進事業(広報・調査)の実施等 | 0 |



