医療情報システム普及啓発等経費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0085
担当部局: 医政局 研究開発振興課 医療情報技術推進室
事業期間: 2003年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
近年発達の著しい情報処理技術や通信技術を活用した医療情報システムの標準化等の普及啓発を行い、各重要インフラ分野において官民の緊密な連携体制を構築する。
事業概要
医療情報システムの標準化等の普及啓発及び、各重要インフラ分野との連携体制の構築を図る。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
平成32年度に電子カルテ普及率を90%まで向上させる
一般病院(400床以上)における電子カルテ普及率(三年に一度実施される医療施設調査により把握)(導入施設数/施設数) (目標:2020年度に90 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | - % |
| 2017 | - % | 85.4 % |
| 2018 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
職員の出張回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 回 | 6 回 |
| 2017 | 3 回 | 4 回 |
| 2018 | 3 回 | 6 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 職員(複数) | 調査出張(旅費) | 0 |
| 2018 | 職員(複数名) | 出張にかかる旅費 | 0 |
| 2014 | 職員(複数) | 普及啓発及び連携体制の構築の検討に必要な出張 | 0 |
| 2015 | 職員(複数) | 職員調査旅費 | 0 |
| 2017 | 出張職員(複数名) | 出張に係る旅費 | 0 |



