F-15用端末装置の取得
府省庁: 防衛省
事業番号: 0047
担当部局: 防衛装備庁プロジェクト管理部 事業監理官(航空機担当)
事業期間: 2003年〜2022年
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
F-15戦闘機に戦術データ交換システムを整備することにより、地上指揮所及び早期警戒管制機等と戦闘機との間における戦術情報の共有化及び戦域における状況認識能力の向上を図る。
事業概要
F-15近代化事業に連動し、F-15近代化改修機に搭載する戦術データ交換システム端末装置をFMSにて取得する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 2013 | - | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 2014 | - | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 2015 | - | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 378 |
| 2016 | 301 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 284 |
| 2017 | 409 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
F-15近代化改修機へ戦術データ交換システムを搭載
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 式 | 1 式 |
| 2017 | 1 式 | 1 式 |
| 2018 | 1 式 | 1 式 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 348 |
| 2014 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 329 |
| 2017 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 273 |
| 2016 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 238 |
| 2017 | 米海軍省 | 次期電波情報収集機用端末装置の製造 | 134 |
| 2016 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 31 |
| 2015 | 米海軍省 | F-15用端末装置の製造 | 30 |
| 2016 | 米海軍省 | 次期電波情報収集機用端末装置の製造 | 15 |



