地域再生計画の認定等に必要な経費
府省庁: 内閣府
事業番号: 0026
担当部局: 政策統括官(経済財政分析担当) 地方創生推進室
事業期間: 2005年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負、補助、交付
事業の目的
地域再生制度は、急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化など社会経済情勢が大きく変化している状況に対応して、地方公共団体が行う自主的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進することを目的としている。
事業概要
①地域再生計画策定事業:地域再生法に基づく地域再生計画を策定する地方公共団体が、協議会を設置して地域の創意工夫による課題解決のための取り組みについて住民や関係団体等との合意形成を図るために行う調査等の実施を支援する。
②地域再生計画推進事業:地域の創意工夫による地域の課題解決を後押しする仕組みとして、内閣総理大臣が認定する地域再生計画に位置付けられた事業で、既存の補助等制度の対象事業と一体的に実施することで効果が高まるものを支援する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| 2013 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 2014 | - | 28 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 |
| 2015 | - | 7,076 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 12,076 | - |
| 2016 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
地域再生計画の認定件数を平成27年度は100件とする
地域再生計画の認定件数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 50 件 |
| 2013 | - 件 | 59 件 |
| 2014 | - 件 | 204 件 |
地域再生戦略交付金(地域再生計画策定事業)の創設により、地域再生計画策定を推進することができたと回答した地方公共団体の割合
推進することができたと回答した地方公共団体等数 (目標:2016年度にNone -)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - - | - - |
| 2013 | - - | - - |
| 2014 | - - | - - |
地域再生戦略交付金(地域再生計画推進事業)の創設により、地域再生計画に位置付けられた事業を推進することができたと回答した地方公共団体等の割合
推進することができたと回答した地方公共団体等数 (目標:2016年度にNone -)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - - | - - |
| 2013 | - - | - - |
| 2014 | - - | - - |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
認定申請期間前の事前相談受付件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 153 件 | 177 件 |
| 2013 | 177 件 | 128 件 |
| 2014 | 128 件 | 290 件 |
地域再生戦略交付金の選定件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | - 件 |
| 2013 | - 件 | - 件 |
| 2014 | 30 件 | 24 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 東京四社営業委員会(本府) | 自動車借料(タクシー) | 6 |
| 2014 | 個人B | 期間業務職員賃金 | 3 |
| 2014 | 個人A | 期間業務職員賃金 | 3 |
| 2014 | 個人D | 非常勤職員手当 | 2 |
| 2014 | 個人C | 非常勤職員手当 | 2 |
| 2014 | (株)電通 | 情報サイトのリニューアルのための基本計画策定業務 | 1 |
| 2014 | (株)ガジェログ | 情報サイトの保守業務及び障害時対応等 | 1 |
| 2014 | 社会保険事務所 | 期間業務職員社会保険料 | 0 |
| 2014 | 凸版印刷(株) | 地域再生戦略交付金等に関するパンフット作成業務 | 0 |
| 2014 | 日本郵便(株) | 後納郵便料 | 0 |
| 2014 | エイコウ商事(有) | 備品購入 | 0 |
| 2014 | 個人E | 諸謝金及び委員等旅費 | 0 |
| 2014 | トップツアー(株)国際旅行事業部 | 職員旅費 | 0 |
| 2014 | メディアランド(株) | パンフレット「地域再生制度・特定地域再生制度について~地域が主役~」 | 0 |
| 2014 | 個人F | 諸謝金及び委員等旅費 | 0 |
| 2014 | 個人G | 諸謝金及び委員等旅費 | 0 |
| 2014 | (株)第一文真堂 | 備品購入 | 0 |
| 2014 | 個人H | 職員旅費 | 0 |
| 2014 | 株式会社 東京写真イメージング | 地方創生人材支援制度研修会及び激励式の写真撮影 | 0 |
| 2014 | (有)創電社 | 備品購入 | 0 |
| 2014 | (株)三陽堂 | 消耗品購入 | 0 |
| 2014 | 東日本電信電話(株) | 永田町合同庁舎 地方創生推進室電話工事 | 0 |



