先導的教育システム実証事業 (ICTドリームスクールイノベーション実証研究)
府省庁: 総務省
事業番号: 0092
担当部局: 情報流通行政局 情報通信利用促進課
事業期間: 2014年〜2016年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
教育分野におけるICT利活用の全国展開を促進するため、文部科学省と連携し、同一の実証地域において、クラウド(※)等の最先端の情報通信技術を活用した低コストの教育ICTシステムの実証を行う。その成果を、教育・学習用クラウドプラットフォームの技術仕様及び、教育現場におけるクラウド導入のガイドライン(手引書)として策定・公表し、ICT利活用促進に資する。
※クラウド…データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバー群(クラウド(雲))にあり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存することなく、「どこからでも、必要な時に、必要な機能だけ」利用することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態。
事業概要
教育分野においてICTを利活用するにあたり、高コスト(端末等の設置・管理)のシステム、教材・学習履歴の分散保存、シームレスな学習・教育環境が未構築等の課題を解決するため、クラウドやHTML5(※)等の最先端の情報通信技術を柔軟に取り入れ、多種多様な端末に対応した低コストの教育ICTシステムの実証研究を実施。また、児童生徒の学習履歴を活用することにより、個々の進捗に応じた学習環境の実現を目指す。
実証地域については、文部科学省との連携により、同一の3地域を対象とし、実証研究の成果は、教育・学習用クラウドプラットフォームの技術仕様及び、教育現場におけるクラウド導入のためのガイドラインとして策定し、広く公開する。
※HTML5…動画・音声等の様々なコンテンツを多様な端末において共通的に取り扱うことを可能とするウェブの記述言語。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 535 |
| 2015 | - | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | - |
| 2016 | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
事業成果である技術仕様に準拠したクラウド・プラットフォームの利用する学校数100校
事業成果である技術仕様に準拠したクラウド・プラットフォームの利用学校数 (目標:2017年度に100 学校数)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - 学校数 | - 学校数 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
教育・学習用クラウドプラットフォームの技術仕様
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 策定数 | 1 策定数 |
クラウド導入のためのガイドラインの策定
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 策定数 | 1 策定数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (株)NTTコミュニケーションズ | クラウドやHTML等の最先端の情報通信技術を柔軟に取り入れ、多種多様な端末に対応した低コストの教育ICTシステムの実証研究の請負 | 491 |
| 2014 | (株)富士通総研 | 教育分野における最先端ICTの利活用のあり方の分析、国内外の教育分野におけるICT利活用の調査研究の請負 | 19 |
| 2014 | (株)学研教育出版 | 教育現場におけるクラウド導入促進方策に係る調査研究及び教育委員会向けのガイドブック作成の請負 | 14 |
| 2014 | 特定非営利法人ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム | 校務分野におけるクラウドサービスの利活用普及に関する調査研究の請負 | 7 |
| 2014 | 個人A | 研究会出席、海外視察等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人M | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人L | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人K | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人J | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人I | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人H | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人G | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人F | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人E | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人D | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人AD | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人AC | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人AB | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人AA | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人Z | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人Y | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人X | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人W | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人V | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人U | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人T | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人S | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人R | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人Q | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人P | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人O | 研究会出席等に関する経費 | 0 |
| 2014 | 個人N | 研究会出席等に関する経費 | 0 |



