ICT海外展開の推進
府省庁: 総務省
事業番号: 0131
担当部局: 情報通信国際戦略局 国際政策課
事業期間: 2009年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
我が国が強みを有するICTシステムの国際展開活動を加速するため、官民の連携体制の下、相手国の実態・ニーズを踏まえたモデルシステムの構築・運営等を展開することにより、我が国ICT産業の国際競争力強化や成長力強化を支援する。
事業概要
我が国が国際的に強みを有するICTシステム(主要通信・放送インフラシステム、ICTを組み込んだ次世代インフラシステム)の民間企業の国際展開を容易にするため、政府間において、我が国の高度ICTシステムの展開に向けたハイレベルな戦略的協調関係を構築する一方で、それぞれのシステムごとに企業の枠を越えたICT産業の国際展開方針を、地域の実情に応じたロードマップを作成し、関連調査の支援、モデルシステムの構築・運営(実証実験)、セミナーの開催等を戦略的に実施する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201 | 1,187 |
| 2013 | - | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 970 |
| 2014 | - | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 908 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
H26年度までに実証実験を行ったモデルシステムの相手国への導入又は導入に向けた協議等を6件具体化する
実証実験を行ったモデルシステムの相手国への導入又は導入に向けた協議等が具体化した件数 (目標:2014年度に6 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 6 件 |
| 2013 | - 件 | 8 件 |
| 2014 | - 件 | 6 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
実証実験実施件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 5 件 | 6 件 |
| 2013 | 7 件 | 8 件 |
| 2014 | 6 件 | 9 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (株)電通 | フィリピン共和国における地デジ日本方式によるデータ放送の普及可能性調査 | 121 |
| 2014 | シャープ(株) | 地上デジタル放送日本方式(ISDB-T方式)採用国におけるEWBS対応型テレビ受信機の普及に関する調査 | 60 |
| 2014 | 日本電気(株) | インドにおける生体情報を活用した国民IDを利活用するためのアプリケーションプラットフォームの導入に向けた調査研究 | 60 |
| 2014 | (株)電通 | マレーシアにおける我が国ICTを活用したモバイル決済システムの構築・導入に関する調査研究 | 53 |
| 2014 | (株)日立国際電気 | インドネシア共和国のルーラルエリア向けブロードバンドネットワーク展開に向けた調査研究 | 47 |
| 2014 | (株)大和総研 | ミャンマー連邦共和国の地方行政機関における行政情報の効率的な電子的提供の促進に係る調査研究 | 47 |
| 2014 | (株)野村総合研究所 | 南米諸国におけるICT動向把握及び我が国ICTの理解促進事務 | 45 |
| 2014 | 豊田通商(株) | エクアドル共和国における我が国の経験や技術を活かしたICTシステムの導入・展開可能性に関する調査 | 44 |
| 2014 | (株)野村総合研究所 | 中南米太平洋岸におけるネットワークインフラ並びにICTソリューションの展開可能性に関する調査検討 | 39 |
| 2014 | 近畿日本ツーリスト(株) | 中米諸国おける我が国の地デジシステムのメリットを生かした防災対策の実用化へ向けた調査事務 | 35 |
| 2014 | 富士通(株) | ラオスにおけるICT利活用による保健医療情報の共有促進に向けた調査研究 | 32 |
| 2014 | 職員3 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員2 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員1 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員8 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員7 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員6 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員5 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員4 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員9 | 外国出張旅費 | 1 |
| 2014 | 職員10 | 外国出張旅費 | 1 |



