安全保障政策全般に係る外交政策立案
府省庁: 外務省
事業番号: 0037
担当部局: 総合外交政策局 安全保障政策課
事業期間: 不明〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
アジア太平洋地域の平和と安定を確保するため,同地域における米国の存在と関与を前提とした上で,二国間及び多国間の対話の枠組みを重層的に用いて同地域の安全保障環境に影響を及ぼす各国との信頼醸成を促進し,安全保障環境を向上させていく。
事業概要
上記の目的を達成するため、アセアン地域フォーラム会合等への積極的な参加及び活動支援を行うとともに、外務省職員に対する安全保障研修等を通じた専門家との相互理解の促進により、我が国の安全保障の確保に取り組む。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 2013 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 |
| 2014 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| 2015 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| 2016 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
ARFの活性化,地域内の信頼醸成,安全保障環境の向上。 ※ARF参加国:26カ国+EU
ARF参加国・地域
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 国 | 27 国 |
| 2013 | - 国 | 27 国 |
| 2014 | - 国 | 27 国 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
各種会合の出席および開催
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 11 回 | 15 回 |
| 2013 | 11 回 | 11 回 |
| 2014 | 11 回 | 11 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 米国戦略国際問題研究所(CSIS) | 米国安全保障政策研修業務 | 9 |
| 2014 | (財)日本国際問題研究所 | 「アジア太平洋安全保障協力会議(CSCAP)」に係る研究業務を受託 | 1 |
| 2014 | (株)パレスホテル | レセプションのケータリング | 1 |
| 2014 | 個人(A) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 1 |
| 2014 | 個人(A) | 米国安全保障政策研修参加出張旅費 | 1 |
| 2014 | 個人(A) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 1 |
| 2014 | 個人(B) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(D) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(C) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(B) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(C) | 米国安全保障政策研修参加出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(B) | 米国安全保障政策研修参加出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(D) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(C) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | (株)マックスパート | ワーキングランチのケータリング | 0 |
| 2014 | 個人(F) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(E) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(D) | 米国安全保障政策研修参加出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(E) | 海外で開催されるARF関係会合出張旅費 | 0 |
| 2014 | (株)インターグループ | 会議の議事録作成 | 0 |
| 2014 | 個人(E) | 米国安全保障政策研修参加出張旅費 | 0 |
| 2014 | Holiday Inn | ホテル内会議室の借料 | 0 |
| 2014 | (株)佐野アカデミー | 会議用飲料水・コーヒーのケータリング | 0 |
| 2014 | 個人(H) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(G) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(F) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(E) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(D) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(C) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(B) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |
| 2014 | 個人(A) | 安全保障政策に係る国内出張旅費 | 0 |



