公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0029
担当部局: 生涯学習政策局 社会教育課
事業期間: 2013年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
公民館は、公民館主事を始めとした社会教育行政の専門スタッフの配置がなされ、これまで様々な取組を企画・実施し、住民とともに社会教育を通じた地域づくりに貢献した結果、地域のソーシャル・キャピタル(社会関係資本)として全国に約15,000館設置されてきた。本事業ではそれら公民館等を中心に、社会教育の視点から国と地方自治体が共同で地域課題解決の取組の実証的な研究・開発を行い、得られたノウハウやプロセスを全国に波及させ、社会教育による地域コミュニティの再生及び地域活性化を図ることを目的としている。
事業概要
公民館等が実施する地域課題解決の取組を国との共同実証研究の取組として支援し、その成果について全国への周知・波及を図る。 なお、採択された先進的な取組が地域において定着するまでのプロセスをも併せて研究することを念頭に置き、3年間を上限として定着までの段階的な計画を行うことを可能とする。
(1)支援プログラムの選定・評価・検証
地方公共団体からの申請事業を調査し、委託先を選定し、実施中の適切な助言、事業終了後の評価・検証等を行う。
(2)支援プログラムの実施
(3)支援プログラムの周知・広報
事業により得られた効果の全国各地域への波及を目的とし、周知・広報を行う。
地域の絆、地域コミュニティの再生及び地域活性化のための具体策に沿った以下のテーマに合致した取組を国と自治体との共同実証研究として実施する。
テーマ:①若者の自立・社会参画支援、②地域の防災拠点形成支援、③地域人材による家庭支援、④地域振興支援、⑤その他地域の教育的資源を活用した地域課題解決支援
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 163 |
| 2014 | - | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 101 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
実証的共同研究の委託先の8割から、取組を通じてノウハウやプロセスが得られる。
(本事業の多くの取組が段階的に計画していたため、本事業の終了により完成しない場合もあるが、間接的な指標として設定) 全委託件数のうち、事業評価における点数評価で6割以上の評価を得た取組の割合。 (目標:2014年度に80 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - % | 53.2 % |
| 2014 | - % | 82.1 % |
委託先の取組を通じて得られたノウハウやプロセスが全国に広く周知される。
(地域への波及状況を測る間接的な指標として設定。) インターネット上で公開している成果発表会、中間発表会動画(H26.4,H26.11公開)の視聴回数を成果実績として設定。目標値として、自治体の社会教育計画の企画・立案に中心的役割を果たす社会教育主事の全国の人数を設定。 (目標:2014年度に2521 )
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - | 2335 |
| 2014 | - | - |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
採択した取組内容、進捗状況、成果を公表する場の設定
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2013 | 2 回 | 2 回 |
| 2014 | 3 回 | 3 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 横浜市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 3 |
| 2014 | 株式会社ビザビプロモーション | 平成26年度公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム中間発表会運営業務 | 3 |
| 2014 | 兵庫県教育委員会(テーマ③) | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 兵庫県教育委員会(テーマ④) | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 石巻市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 特定非営利活動法人ハナラボ | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 福岡県 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 長野市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 輪島市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 飯田市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 春日部市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 2 |
| 2014 | 氷見市地域回想法事業実行委員会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 兵庫県教育委員会(テーマ②) | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 氷見市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 名張市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 国立市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 鹿嶋市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 新居浜市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 真鶴町 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 島根県教育委員会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 長門市 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 特定非営利活動法人ディスカバーブルー | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 松本市教育委員会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 熊本県教育委員会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 鹿嶋市まちづくり連絡協議会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 湖南市国際協会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | いぬやまe-コミュニティーネットワーク | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 青少年なやみ相談つくしの会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 中小路学区コミュニティ推進会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | 泉川まちづくり協議会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |
| 2014 | たまの地域づくり実行委員会 | 地域課題解決のための先進的な取組の実施(講座、実施訓練、報告会、事業評価の実施等) | 1 |



