地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0366
担当部局: 文化庁 文化部芸術文化課
事業期間: 2012年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負、補助
事業の目的
優れた文化芸術の創造発信事業を積極的に支援し、文化芸術活動、古典に親しむ活動等を活発化させ、各地域の特性を活かした地域文化の再生やコミュニティの再構築などにより、地域活性化を支援する。
事業概要
①音楽、演劇、舞踊、美術、メディア芸術などを中心とした地域振興のための以下の事業を対象とし、事業費の1/2の範囲で補助する。
【事業のメニュー】
ⅰ) 文化芸術創造発信事業(旧事業名:文化芸術創造発信イニシアチブ事業)
ⅱ)文化芸術による「心の復興」事業
ⅲ)メディア芸術地域活性化事業
ⅳ)創造都市事業
ⅴ)新国立劇場を活用した現代舞台芸術の普及事業
ⅵ)大学を活用した地域文化芸術振興事業
②文化芸術の活動拠点の形成や効果測定調査等を実施する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 3,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 1,679 |
| 2013 | - | 2,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,916 | 2,749 |
| 2014 | - | 2,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,503 | 2,347 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
事業参加人数が前年度の参加人数を上回ること
前年度の事業参加人数に対する今年度の事業参加人数の割合 (目標:2014年度に4460668 人)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 人 | 7761207 人 |
| 2013 | - 人 | 4460668 人 |
| 2014 | - 人 | 3721647 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
採択事業数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 134 件 | 89 件 |
| 2013 | 148 件 | 137 件 |
| 2014 | 117 件 | 115 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 豊島区 | 国内外の劇団による公演や、舞台芸術に携わる者の人材育成事業 | 219 |
| 2014 | 札幌市 | 本市において三年に一度実施される国際芸術祭 | 180 |
| 2014 | 京都市 | 本市において実施される国際現代芸術祭 | 161 |
| 2014 | 横浜市 | 日中韓共催による公演など、多彩な文化芸術イベントの実施 | 155 |
| 2014 | 大阪府 | 人権尊重、世界平和をテーマとしたジャズイベント等による音楽祭 | 144 |
| 2014 | 十日町市 | 地域の文化、歴等をテーマにした作品の展示や、冬期の花火イベント等の現代アートイベントの実施 | 93 |
| 2014 | 札幌市 | 国内外のアーティストを招聘したジャズフェスティバルや、アメリカ合衆国のバークリー音楽院と提携した教育プログラムの実施 | 89 |
| 2014 | 大分県 | 国東半島等の地域文化を活用した芸術祭や、芸術文化を通じた青少年育成事業 | 89 |
| 2014 | 松本市 | オーケストラやオペラ等の公演による音楽祭 | 68 |
| 2014 | 富山県 | アジア諸国の演出家を招聘しておこなう公演や、人材育成事業 | 62 |
| 2014 | 公益社団法人全国公立文化施設協会 | 被災地における文化芸術による復興の在り方や拠点形成等に必要な情報提供等 | 32 |



