8020運動推進特別事業
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0003-11
担当部局: 医政局 歯科保健課
事業期間: 2000年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした「8020運動」を推進するため、歯科疾患予防等歯の健康の保持の推進に資する事業を行うとともに、歯科保健事業の円滑な推進体制の整備を図る。
事業概要
8020を達成するために都道府県が地域の事情に応じて行う歯科保健事業に対する財政支援を行う。
対象経費:賃金、報償費、旅費、需用費等
補助率 :定額
※平成27年度より口腔保健推進事業(事業番号0024)に統合。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
80歳で20本以上の歯を有している人の割合
平成17年度:24.1% 平成23年度:38.3% ※6年ごとに調査を実施するため、24~26年度の実績なし。 (目標:2022年度に50 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - % | - % |
| 2013 | - % | - % |
| 2014 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
8020運動推進評価委員会設置カ所数 ※27年度は口腔保健推進事業に統合されたため実績なし。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 47 都道府県 | 47 都道府県 |
| 2013 | 47 都道府県 | 47 都道府県 |
| 2014 | 47 都道府県 | 47 都道府県 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 一般社団法人秋田県歯科医師会 | 歯科口腔保健推進研修会の実施 | 4 |
| 2014 | 鹿児島県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 熊本県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 福岡県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 鳥取県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 大阪府 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 愛知県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 長野県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 福井県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 東京都 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 千葉県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |
| 2014 | 秋田県 | 8020運動推進特別事業の実施 | 4 |



