保険医療機関等管理システムに要する経費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0280
担当部局: 保険局 医療課
事業期間: 2008年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
保険医療機関等からの施設基準等の届出及び申請情報について、地方厚生(支)局等において効率的に管理する。
事業概要
保険医療機関等からの施設基準等の届出及び申請情報について、地方厚生(支)局等において効率的に管理する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 283 |
| 2013 | - | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 264 |
| 2014 | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 105 |
| 2015 | - | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | - |
| 2016 | 676 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
保険医療機関等からの施設基準等の届出及び申請情報の効率的な管理を目的とする事業であることから、事業の性質上、定量的な成果目標(指標)を明示することは困難なため、保険医療機関等のデータを間接的指標とする。 平成26年度末現在で、224千件の保険医療機関等のデータを管理。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 千件 | 221 千件 |
| 2013 | - 千件 | 222 千件 |
| 2014 | - 千件 | 224 千件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | NTTデータ | 維持管理・保守(ハードウェア) | 45 |
| 2014 | NTTデータ | 維持管理・保守(ソフトウエア) | 20 |
| 2014 | NTTデータ | 診療報酬改定に係る改修 | 15 |
| 2014 | DTS | 新機能構築のための現状調査 | 14 |
| 2014 | ソフトバンクテレコム | 統合ネットワーク回線利用料(国庫債務) | 0 |



